Продукты : Samsung представляет фотокамеру MultiView
Москва, 1 сентября 2011 года — Компания Samsung Electronics, ведущий мировой производитель потребительской электроники, лидер в области цифровой конвергенции, объявляет о выпуске камеры Samsung MultiView с 3-дюймовым широкоформатным поворотным дисплеем. C этой моделью компания Samsung запускает уникальную категорию фотоаппаратов MultiView.
Особенностями ультратонкого и стильного аппарата является улучшенное качество изображения, сенсорный экран, а также множество инновационных функций.
Samsung MultiView — это первая компактная модель с поворотным 3-дюймовым широкоформатным сенсорным дисплеем MultiView. Samsung разработала эту камеру в ответ на изменяющиеся запросы потребителей, требующих от фотоаппарата максимального удобства, простоты использования и простора для творчества. 3-дюймовый поворотный дисплей открывает целый мир возможностей, будь то съемка автопортрета для онлайн-профиля или снимки с совершенно неожиданных ракурсов и под разными углами. Потребители, уделяющие большое внимание внешнему виду устройств, оценят минималистский стильный дизайн камеры с металлическим корпусом.
Фотокамера Samsung MultiView оснащена матрицей 16.1 МПикс и 26 мм широкоугольным объективом с 5-кратным оптическим зумом. Это, а также стильный и тонкий корпус, делают Samsung MultiView идеальной камерой для съемки фотографий высокого качества в любой ситуации.
Инновационная функция Live Panorama позволяет делать панорамные снимки, просто удерживая кнопку спуска затвора и предварительно просматривая сцену целиком на ЖК-дисплее. Более того, путем простого подключения Samsung MultiView к 3D-телевизору, можно просматривать изображения и панорамные снимки в трехмерном формате. Удобство использования дисплея MultiView дополняется интуитивно понятным интерфейсом Smart Touch 3.0. Он позволяет прокручивать меню для запуска необходимых функций всего одним касанием.
Мьюнг Сап Хан (Myoung Sup Han), старший вице-президент и глава подразделения Digital Imaging Business компании Samsung Electronics, отмечает: «Уникальная способность Samsung MultiView фотографировать под любым углом, в сочетании со стильным, ультратонким корпусом, демонстрирует передовые разработки Samsung, которые, как мы считаем, будут полезны каждому фотографу. Думаю, эта модель установит новые стандарты качества для рынка компактных фотокамер».
Samsung MultiView — большее, чем просто камера, это настоящий творческий инструмент для фотографов-любителей. Функция Magic Frame включает в себя 12 шаблонов рамок, а также дает пользователям возможность создавать свои собственные. Функция «Картинка в картинке» (Picture in Picture) позволяет вставить одно изображение в другое. Набор Smart Filter содержит 14 художественных эффектов, в том числе Water Paint для стилизации под рисунок акварелью или режим Cartoon, превращающий любые фотографии в веселый мультфильм. А фильтр Funny Face позволяет сгибать, растягивать и всячески искажать портреты, добиваясь максимально комичного эффекта.
Функция Pose Guide линиями на экране подскажет пользователям, какую позицию лучше всего занять для идеальной компоновки кадра. Устройство также обеспечивает прекрасное изображение в реальном времени, с простой в использовании функцией Photo Editor, позволяющей редактировать и поворачивать изображение. Потребители также оценят режим Beauty Shot, позволяющий редактировать любые недостатки на фото.
Инновационная функция Storyboard Maker дает возможность подготовить раскадровку из отснятых фотографий, просто выбрав макет, а затем разместив фотографии в определенном порядке. Чтобы гарантировать съемку наилучшего кадра, Samsung MultiView автоматически делает три фотографии при различных значениях зума. Последнее слово за пользователем — какую из трех фотографий выбрать или оставить все три.
Samsung MultiView также может осуществлять запись видео в формате HD. При этом инновационная технология подавления шума при масштабировании гарантирует, что записанный звук будет кристально чистым: никакого жужжания зума.
Фотокамеры Samsung MultiView появятся на российском рынке в конце сентября по рекомендованной розничной цене 9990 руб.
Samsung Electronics Co., Ltd. — мировой технологический лидер в области полупроводников, телекоммуникационного оборудования и цифровой конвергенции, объем продаж которого в 2010 году составил 135,8 млрд. долл. США. Штат Samsung Electronics — 190 500 человек в 206 офисах 68 стран мира. Компания состоит из девяти независимых подразделений: Visual Display, Mobile Communications, Telecommunication Systems, Digital Home Appliances, IT Solutions, Digital Imaging, Memory, System LSI и LCD. Samsung Electronics, признанный одним из самых быстрорастущих брендов в мире, является ведущим производителем цифровых телевизоров, карт памяти, мобильных телефонов и TFT-LCD мониторов. В 2011 году компания получила пять премий «Продукт года» (за смартфон Galaxy S, планшетный компьютер Galaxy Tab, 3D Blu-Ray плеер BD-D7500; нетбук NF310 и цифровую камеру SH100).
Технические характеристики
Samsung MultiView | |||
---|---|---|---|
Матрица | Тип матрицы | CCD | |
Количество эффективных пикселов | Прибл. 16,15 Мпикс | ||
Общее количество пикселов | Прибл. 16,44 Мпикс | ||
Объектив | Фокусное расстояние | Объектив Schneider f= 4,7–23,5 мм (эквивалент для 35-миллиметровой фотопленки: 26–130 мм) | |
Светосила | F3,3 – F5,9 | ||
Оптический зум | 5X | ||
Цифровой зум | Режим фотосъемки: 1–5X | ||
Стабилизация изображения | Режим | Двойная (оптическая и цифровая) | |
Дисплей | Тип | ЖК-дисплей с TFT-матрицей | |
Формат | 3,0", широкоформатный | ||
Характеристики | 3 дюйма (7,62 см), 288 000 пикселов | ||
Видоискатель | Тип | Нет | |
Система фокусировки | Тип | Автофокусировка TTL (расширенная съемка «сквозь объектив») | |
Диапазон | Обычный: от 80 см до бесконечности (широкий угол), от 150 см до бесконечности (телефото) | ||
Макро: от 5 до 80 см (широкий угол), от 100 до 150 см (телефото) | |||
Автомакро: от 5 см до бесконечности (широкий угол), от 100 см до бесконечности (телефото) | |||
Выдержка | Авто: 1/8–1/2000 с, программный режим: 1–1/2000 с | ||
Ночной режим: 16–1/2000 с, режимы AEB и непрерывный: 1/4–1/2000 с | |||
Экспозиция | Управление | Программная автоэкспозиция | |
Система экспозамера | Центрально-взвешенный, многосегментный, точечный, экспозамер с обнаружением лиц | ||
Экспокоррекция | ± 2 EV (шаг 1/3 EV) | ||
Светочувствительность ISO | Авто, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | ||
Вспышка | Режим | Авто, красные глаза, заполненная, медленная синхронизация, удаление красных глаз | |
Диапазон | Широкоугольное положение: 0,2–3,2 м, телефото: 0,5–1,8 м (Авто ISO) | ||
Время перезарядки | 4 с | ||
Баланс белого | Режим | Автоматический баланс белого, облачно, пользовательский, дневной свет, люминесцентный холодный белый, люминесцентный теплый белый, лампы накаливания | |
Фото | Режим | Интеллектуальный автоматический режим, программный, сюжет, снимок 3D, живая панорама, автопортрет, картинка в картинке, волшебная рамка, смешная гримаса, автофильтр, ретушь, размытие фона, двойная стабилизация изображения, интеллектуальный портрет, автозум, съемка в одно касание, правильные позы, ночной, макросъемка | |
Интеллектуальный автоматический режим: портрет, ночной портрет, контровой портрет, макропортрет, контровой свет, пейзаж, белый цвет, движение, штатив, ночь, макро, макросъемка текста, синее небо, закат, цветная макросъемка, зелень | |||
Сюжет: пейзаж, текст, закат, рассвет, контровой свет, пляж и снег | |||
Непрерывная съемка: покадровая, непрерывная, движение, автоматическая экспозиционная вилка | |||
Автоспуск: 10 с, 2 с, двойной | |||
Просмотр снимков | Одно изображение, миниатюры, мульти-слайд-шоу с музыкой и эффектами, видеоклип, менеджер альбома, тематический альбом | ||
Запись даты | Дата и время, дата, выкл. (на выбор) | ||
Видеоклип | Запись | Звук: без звука, Sound Alive вкл., Sound Alive выкл., время записи (макс.): 20 мин | |
Разрешение: 1280 х 720, 640 x 480, 320 x 240 (5-кратный оптический зум) | |||
Частота кадров: 30 кадр/с, 15 кадр/с | |||
Эффекты | Автофильтр: миниатюры, виньетирование, эффект точечного рисунка, эскиз, линза «рыбий глаз», классика, ретро, палитра «Эффект 1», палитра «Эффект 2», палитра «Эффект 3», палитра «Эффект 4» | ||
Редактирование | Сохранение отдельного кадра, редактирование видео с обрезкой по времени | ||
Память | Носители | Встроенная память: приблизительно 10 Мб Внешняя память: карты памяти MicroSD (до 2 Гб) и MicroSDHC (до 32 Гб) | |
Форматы файлов | Форматы файлов: DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 | ||
Разрешение изображения | 16 Мпикс: 4608 x 3456, 14 Мпикс: 4608 x 3072, 12 Мпикс: 4608 x 2592, 10 Мпикс: 3648 x 2736, 5 Мпикс: 2592 x 1944, 3 Мпикс: 1984 x 1488, 2 Мпикс: 1920 x 1080, 1 Мпикс: 1024 x 768 | ||
Интерфейс | Цифровой выход | Высокоскоростной интерфейс USB 2.0 | |
Звук | Микрофон: моно | ||
Встроенный динамик: моно | |||
Видеовыход | Аудио/видео: NTSC, PAL (по выбору) | ||
HDMI 1.3: NTSC, PAL (по выбору) | |||
Входной разъем постоянного тока | Входной разъем постоянного тока: 5 В | ||
Питание | Тип | Аккумуляторная батарея: BP-70A (3,7 В, 740 мА•ч, мин. 700 мА•ч) | |
Тип разъема: микро-USB | |||
Физические параметры | Размеры (Ш x В x Г) | 92 x 56,2 x 18,3 мм (не учитывая выступающие части) | |
121 г (без карты памяти и аккумулятора) | |||
0–40 °C | |||
5–85 % | |||
ПО и ОС ПК | Предустановленное ПО для ПК | ||
Windows XP SP2, Vista, Windows 7 | |||
Общие системные требования | Power Mac G3 или более поздней версии | ||
Mac OS 10.4 или более поздней версии | |||
Мин. 256 Мб ОЗУ (рекомендуется 512 Мб или больше) | |||
Мин. 110 Мб свободного пространства на жестком диске | |||
Порт USB, привод CD-ROM | |||
ПК с процессором более поздней версии, чем Intel Pentium IV 3,2 ГГц или AMD Athlon FX 2,6 ГГц | |||
Windows XP, Vista, 7 | |||
Мин. 512 Мб ОЗУ (рекомендуется 1 Гб или больше) | |||
250 Мб свободного пространства на жестком диске (рекомендуется 1 Гб или больше) | |||
Порт USB, привод CD-ROM | |||
Совместимый цветной монитор 1024 x 768 пикс., 16 бит | |||
(рекомендуется монитор с 24-битным цветом) | |||
Microsoft Direct X 9.0c или более поздней версии |
Файлы для скачивания:
MV800 (ZIP, MV800)
Источник: http://www.samsung.com/ru/function/rss/rssFeedItemList.do?typeCd=NEWS
01.09.2011, 1267 просмотров.