Продукты : Samsung представляет фотокамеру NX200
Москва, 1 сентября 2011 года — Компания Samsung Electronics, ведущий мировой производитель потребительской электроники, объявляет о выпуске компактной системной камеры Samsung NX200, позволяющей делать снимки профессионального качества. Камера гарантирует удобный процесс съемки и дает возможность полностью реализовать свой творческий потенциал.
В Samsung NX200 сочетаются компактный дизайн и возможность снимать фотографии, сравнимые со снимками, сделанными зеркальной камерой. Фотоаппарат снабжен матрицей 20.3Мп APS-C CMOS, которая обеспечивает максимально детализированные изображения профессионального качества. Для высокоскоростной съемки (до 7 кадров в секунду) NX200 снабжена усовершенствованным автофокусом 100 мс и технологией быстрой загрузки Fast Boot. Благодаря таким характеристикам камера позволяет снимать качественные фото спортивных состязаний и движущихся объектов.
Широкий диапазон значений ISO (100 — 12800) гарантирует реалистичные цвета и высокую детализацию даже в условиях недостаточной освещенности. Samsung NX200 может записывать FullHD видео 1920x1080/30p со стереозвуком, что дает возможность создавать захватывающие видеоролики и фильмы. При таких богатых возможностях камера имеет компактные размеры, изящный металлический корпус и достаточно легка, чтобы носить ее с собой повсюду.
Камера полностью совместима с линейкой i-Function 2.0 из девяти объективов, которые позволяют легко и быстро регулировать параметры выдержки, диафрагмы, значения экспозиции, баланса белого и ISO при помощи кнопки и фокусировочного кольца объектива. С обновленной технологией i-Function 2.0 пользователь также имеет возможность управлять шестью различными смарт-фильтрами и функцией intelli-Zoom в режиме «Приоритет объектива» (Lens Priority). Линейка объективов включает в себя модели с фокусным расстоянием: 18-200мм, 16мм, 60мм и 85мм.
Мьюнг Сап Хан (Myoung Sup Han), старший вице-президент и глава подразделения Digital Imaging Business компании Samsung Electronics, отмечает: «С линейкой моделей NX мы предоставили пользователям компактные камеры, которые позволяют любому фотографу получать снимки профессионального качества без необходимости управлять сложными настройками или носить громоздкое оборудование. Samsung NX200 — это следующий шаг в развитии компактных фотоаппаратов профессионального уровня».
Одной из ключевых особенностей камеры NX200 является простота использования разнообразных функций и настроек. Камера имеет десять различных эффектов из набора художественных фильтров (Smart Filter), шесть из которых могут быть легко настроены при помощи объектива i-Function. Это позволяет выполнять обработку фотографии без необходимости прерывать процесс съемки для выбора фильтра. С функцией Волшебная рамка (Magic Frame) пользователь также может поместить фотографию в одну из тринадцати забавных рамок.
Благодаря функции Smart Panel Samsung NX200 делает съемку фотографий профессионального качества простой и удобной даже для новичков. Полученные снимки можно рассмотреть на ярком 3.0-дюймовом VGA AMOLED дисплее. Управление камерой еще больше упрощается благодаря наличию пользовательской кнопки Hot Key, позволяющей легко попасть на экран основных настроек без необходимости блуждать по запутанным меню в поисках необходимых параметров.
Samsung NX200 снабжена функцией панорамной съемки и позволяет снимать живописные пейзажи, в том числе в формате 3D, что позволяет полностью передать красоту местности. Функция Sound Picture дает возможность записывать к фотографии аудиосопровождение.
Технические характеристики
NX200 | ||
---|---|---|
Матрица | CMOS 20.3 Мпикс | |
Экран | 3.0" AMOLED VGA (640 x 480) | |
Фокусировка | Тип | АФ по контрасту |
Точка фокусировки | Выбор: 1 точка | |
Режимы | Одиночный AФ, Следящий AФ, Ручной фокус | |
ISO | Aвто, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 (шаг 1 или 1/3EV) * Aвто ISO верхний уровень настраивается (менее ISO3200) | |
Съемка | Режимы | Интеллектуальный Авто 2.0, Программный, Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Ручной, Приоритет объектива, Магический, Панорама, Сюжеты, Видео |
Сюжетные режимы | Прекрасный снимок, Ночь, Пейзаж, Портрет, Дети, Спорт, Макро, Текст, Закат, Рассвет, Контровой свет, Фейерверк, Пляж и снег, Звук к фото, 3D фото | |
Звук к фото | Только JPEG | |
Художественные фильтры | Виньетирование, миниатюра, рыбий глаз, рисунок, удаление дымки, полутоновой растр, мягкий фокус, старок кино 1, старое кино 2, негатив | |
Волшебная рамка | Праздник, Старый фильм, Рябь, Полная луна, Старая пленка, Журнал, Солнечный день, Классический ТВ, Вчерашний день, Обои, Билборд 1, Билборд 2, Газета | |
Видео | Формат | MP4 (H.264) |
Сжатие | Видео: H.264 , Звук: AAC | |
Режимы | Программный, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, ручной | |
Разрешение | 1920 x 1080@30 кадров/сек , 1280 x 720@60 кадров/сек , 640 x 480@30 кадров/сек, 320 x 240@30 кадров/сек | |
запись в режиме Multi-Motion | x0.25 (только 640, 320), x0.5 (только 1280, 640, 320), x5, x10, x20 | |
Качество | Высокое, стандартное | |
Звук | стерео | |
Хранение данных | Карта памяти | SD, SDHC, SDXC (до 128Гб) |
Формат файлов | RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 | |
Интерфейс | USB 2.0 (HI-SPEED) (micro USB) | |
Источник питания | BP1030 (1030мAч) | |
Размеры (ДxВxГ) | 116.5 x 62.5 x 36.2 мм вес: 220.4 г (без аккумулятора и карты памяти) | |
ПО | intelli-studio 3.0, Samsung RAW Converter 4, Adobe Reader |
Объективы
SAMSUNG 18-200mm F3.5-6.3 ED OIS | ||
---|---|---|
Фокусное расстояние | 18 – 200 мм (35-мм эквивалент 27.7 - 308 мм) | |
Число элементов/групп | 18 элементов в 13 группах (3 асферических линзы, 2 линзы со сверхнизкой дисперсией) | |
Угол поля зрения | 75.9°- 8.0° | |
Диафрагма | F3.5 - 6.3 (Mин. F22), (Количество лепестков: 7 , циркулярная диафрагма) | |
Тип байонета | Samsung NX | |
Оптический стабилизатор изображения | Есть | |
Минимальное фокусное расстояние | 0.50 м | |
i Scene | портрет, дети, спорт, контровый свет, пейзаж, закат, рассвет, ночь | |
Коэфициент увеличения объектива | около 0.28X | |
Бленда объектива | в комплекте | |
Диаметр фильтра | 67 мм | |
Размеры | 72 x 105.5 мм | |
Вес | Около 549 г (без бленды) | |
Диапазон температур | 0 ~ 40°C | |
Рабочий диапазон влажности | 5 ~ 85% | |
Доступность | Конец августа |
SAMSUNG 16mm F2.4 | ||
---|---|---|
Фокусное расстояние | 16 мм (35-мм эквивалент: 24.6 мм) | |
Число элементов/групп | 7 элементов в 6 группах (2 асферические линзы) | |
Угол поля зрения | 82.6° | |
Диафрагма | F2.4 (Mин. F22), (Количество лепестков: 7 , циркулярная диафрагма) | |
Тип байонета | Samsung NX | |
Оптический стабилизатор изображения | нет | |
Минимальное фокусное расстояние | 0.18 м | |
i Scene | Контровой свет, пейзаж, закат, рассвет, пляж и снег, Dawn, ночь | |
Коэфициент увеличения объектива | Около 0.12X | |
Бленда объектива | Нет | |
Диаметр фильтра | 43 мм | |
Размеры | 61 x 24 мм | |
Вес | Около 90 г | |
Диапазон температур | 0 ~ 40°C | |
Рабочий диапазон влажности | 5 ~ 85% | |
Доступность | Сентябрь |
SAMSUNG 60mm F2.8 Macro ED OIS SSA | ||
---|---|---|
Фокусное расстояние | 60 мм (35-мм эквивалент: 92.4 мм) | |
Число элементов/групп | 12 элементов в 9 группах (1 асферическая линза, 1 линза со сверхнизкой дисперсией) | |
Угол поля зрения | 26.4° | |
Диафрагма | F2.8 (Mин. F32), (Количество лепестков: 7 , циркулярная диафрагма) | |
Тип байонета | Samsung NX | |
Оптический стабилизатор изображения | Да | |
Минимальное фокусное расстояние | 0.187 м | |
i Scene | портрет, дети, контровой свет, макро, текст | |
Коэфициент увеличения объектива | примерно 1X | |
Бленда объектива | в комплекте | |
Диаметр фильтра | 52 мм | |
Размеры | 73.5 x 84 мм | |
Вес | около 389 г (без бленды) | |
Диапазон температур | 0 ~ 40°C | |
Рабочий диапазон влажности | 5 ~ 85% | |
Доступность | Сентябрь |
SAMSUNG 85mm F1.4 ED SSA | ||
---|---|---|
Фокусное расстояние | 85 мм (35-мм эквивалент: 130.9 мм) | |
Число элементов/групп | 10 элементов в 8 группах (1 линза со сверхнизкой дисперсией) | |
Угол поля зрения | 18.8° | |
Диафрагма | F1.4 (Mин. F22), (Количество лепестков: 9 , циркулярная диафрагма) | |
Тип байонета | Samsung NX | |
Оптический стабилизатор изображения | Нет | |
Минимальное фокусное расстояние | 0.82 м | |
i Scene | beauty, портрет, дети, контровой свет, спорт, ночь | |
Коэфициент увеличения объектива | примерно 0.13X | |
Бленда объектива | в комплекте | |
Диаметр фильтра | 67 мм | |
Размеры | 79 x 92.2 мм | |
Вес | около 714 г (без бленды) | |
Диапазон температур | 0 ~ 40°C | |
Рабочий диапазон влажности | 5 ~ 85% | |
Доступность | Октябрь |
Samsung Electronics Co., Ltd. — мировой технологический лидер в области полупроводников, телекоммуникационного оборудования и цифровой конвергенции, объем продаж которого в 2010 году составил 135,8 млрд. долл. США. Штат Samsung Electronics — 190 500 человек в 206 офисах 68 стран мира. Компания состоит из девяти независимых подразделений: Visual Display, Mobile Communications, Telecommunication Systems, Digital Home Appliances, IT Solutions, Digital Imaging, Memory, System LSI и LCD. Samsung Electronics, признанный одним из самых быстрорастущих брендов в мире, является ведущим производителем цифровых телевизоров, карт памяти, мобильных телефонов и TFT-LCD мониторов. В 2011 году компания получила пять премий «Продукт года» (за смартфон Galaxy S, планшетный компьютер Galaxy Tab, 3D Blu-Ray плеер BD-D7500; нетбук NF310 и цифровую камеру SH100).
Файлы для скачивания:
NX200 (ZIP, 260KB)
Источник: http://www.samsung.com/ru/function/rss/rssFeedItemList.do?typeCd=NEWS
01.09.2011, 1239 просмотров.